évaluations QMedics
Nombre de Critiques: 2| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| La réponse à ma demande est satisfaisante: | | ||
| je ai eu une réponse rapide à ma demande: | | ||
| Je étais au courant de la structure de l'entrevue: | | ||
| La conversation était professionnel et bien préparé: | | ||
| Les informations de la tâche était terminée: | | ||
| La conversation et la conversation était intéressant: | | ||
| Je ai reçu un bon traitement et la reconnaissance: | | ||
| Vous mes questions ont été jugées satisfaisantes: | | ||
| Je ai été informé sur les prochaines étapes: | | ||
| je ai eu une réponse rapide - positif ou négatif: | | ||
| je ai pu obtenir de la rétroaction à la réponse négative: | | ||
| Vue d'ensemble: | | 0 | |
| Commentaires: 1. Warnung! Niemand kann in dieser Fikrma anfangen!!! Beim Vorstellungsgesprech ist total Mobing direkt vom Herr Andreas Kalisch-eine lächerliche und unprofessi 2. Mswy7F stkpxyfnfnzw, [url=http://ctpwznphiaar.com/]ctpwznphiaar[/url], [link=http://sgcyejwpevmw.com/]sgcyejwpevmw[/link | |||



