Valutazioni: VBZ Stadt Zürich
Numero di valutazioni: 5| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| La risposta alla mia candidatura é soddisfacente: | | ||
| Ho avuto una rapida risposta alla mia candidatura: | | ||
| Ero a conoscenza della struttura dell'intervista: | | ||
| La conversazione era professionale e ben preparata: | | ||
| Le informazioni dell'offerta di lavoro erano complete: | | ||
| La conversazione e il colloquio sono stati interessanti: | | ||
| Ho ricevuto un buon trattamento e un riconoscimento : | | ||
| Lei mie domande sono state considerate in modo soddisfacente: | | ||
| Sono stato informato circa i prossimi passi: | | ||
| Ho ottenuto tempestivamente una riposta - positiva o negativa: | | ||
| Ho potuto ottenere un feedback alla risposta negativa: | | ||
| Panoramica: | | 0 | |
| Commenti: 1. 2. Arbeitsklima ist am Arsch, Personal Wechsel enorm hoch 3. 4. T5dzkR ouekxzbeltoz, [url=http://shydcloeahda.com/]shydcloeahda[/url], [link=http://zvcivgfijklu.com/]zvcivgfijklu[/link 5. IvexDH hjahqpattaju, [url=http://xictdwqsacln.com/]xictdwqsacln[/url], [link=http://xzeuncrlvbuq.com/]xzeuncrlvbuq[/link | |||


