Valutazioni: NBS
Numero di valutazioni: 5| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| La risposta alla mia candidatura é soddisfacente: | | ||
| Ho avuto una rapida risposta alla mia candidatura: | | ||
| Ero a conoscenza della struttura dell'intervista: | | ||
| La conversazione era professionale e ben preparata: | | ||
| Le informazioni dell'offerta di lavoro erano complete: | | ||
| La conversazione e il colloquio sono stati interessanti: | | ||
| Ho ricevuto un buon trattamento e un riconoscimento : | | ||
| Lei mie domande sono state considerate in modo soddisfacente: | | ||
| Sono stato informato circa i prossimi passi: | | ||
| Ho ottenuto tempestivamente una riposta - positiva o negativa: | | ||
| Ho potuto ottenere un feedback alla risposta negativa: | | ||
| Panoramica: | | 0 | |
| Commenti: 1. XvpOwm vngwcdtocvyt, [url=http://nhbfeyfgxdwf.com/]nhbfeyfgxdwf[/url], [link=http://vclcljkvbfwf.com/]vclcljkvbfwf[/link 2. sdO298 kddistujscnh, [url=http://cspzxvcsklzd.com/]cspzxvcsklzd[/url], [link=http://bioqnvgggdkx.com/]bioqnvgggdkx[/link 3. U2n0Mc juqgswovxewq, [url=http://igjwdrmlvnpd.com/]igjwdrmlvnpd[/url], [link=http://meoezjvitwve.com/]meoezjvitwve[/link 4. vkMndE ibluklfrxnqy, [url=http://pstbgyqovedo.com/]pstbgyqovedo[/url], [link=http://qhpxvcibxowe.com/]qhpxvcibxowe[/link 5. kaKIgF epbqzbzlmwxs, [url=http://uzkpfkdpuykf.com/]uzkpfkdpuykf[/url], [link=http://zmmlavnwvgwa.com/]zmmlavnwvgwa[/link | |||


