Valutazioni: Alters-u- Spitexzentrum Wägelwie
Numero di valutazioni: 1| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Lo Chef: | | 1 | |
| I colleghi: | | 3 | |
| Il lavoro: | | 1 | |
| L'atmosfera di lavoro: | | 1 | |
| La comunicazione: | | 1 | |
| L'uguaglianza: | | 2 | |
| Il trattamento dei colleghi over 50: | | 2 | |
| La carriera e la formazione: | | 1 | |
| Il salario e le condizioni sociali: | | 3 | |
| Il clima di lavoro (Locali, Computer,...): | | 1 | |
| Il tempo libero: | | 1 | |
| L'immagine aziedale: | | 1 | |
| Panoramica: | | 1.5 | |
| Commenti: 1. mit "chef" ist explizit das "obere kader" gemeint: geschäftsleitung, stv. geschäftsleitung, stv. pflegedienstleitung,z.t.stationsleitungen,co.u.o.stv.stationsle | |||


