évaluations Alters-u- Spitexzentrum Wägelwie
Nombre de Critiques: 1| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Chef: | | 1 | |
| collègues: | | 3 | |
| travail: | | 1 | |
| L'ambiance au travail: | | 1 | |
| Communication: | | 1 | |
| égalité: | | 2 | |
| Traitement des collègues plus de 50: | | 2 | |
| La carrière et l'éducation: | | 1 | |
| Les salaires et les conditions sociales: | | 3 | |
| Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 1 | |
| Temps libre: | | 1 | |
| aziedale d'image: | | 1 | |
| Vue d'ensemble: | | 1.5 | |
| Commentaires: 1. mit "chef" ist explizit das "obere kader" gemeint: geschäftsleitung, stv. geschäftsleitung, stv. pflegedienstleitung,z.t.stationsleitungen,co.u.o.stv.stationsle | |||



