Auswertung von: Stadt Bischofszell
Anzahl Bewertungen: 8| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Der Chef: | | 5 | |
| Die Kollegen: | | 4.3 | |
| Die Arbeit: | | 4.5 | |
| Die Arbeitsatmosphäre: | | 4.8 | |
| Die Kommunikation: | | 4.1 | |
| Die Gleichberechtigung: | | 4.8 | |
| Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 4.2 | |
| Die Karriere und Weiterbildung: | | 3.8 | |
| Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 4.2 | |
| Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 4.8 | |
| Die Freizeit: | | 4.7 | |
| Das Image: | | 5 | |
| Gesamt Bild: | | 4.5 | |
| Kommentare: 1. aufgeschlossener Dienstleistungsbetrieb für die Bevölkerung und Lehrlingsausbildung - hervorragend kundenfreundlich 2. eigene Arbeitseinteilung sehr gut möglich; Verbesserungsvorschläge sind erwünscht und akzeptiert 3. 4. 5. Gutes Mitteilungsblatt 6. ist für die Bevölkerung da! BRAVO 7. 8. | |||
