Auswertung von: VBZ Stadt Zürich
Anzahl Bewertungen: 5| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Der Chef: | | 1 | |
| Die Kollegen: | | 2 | |
| Die Arbeit: | | 1.4 | |
| Die Arbeitsatmosphäre: | | 0.8 | |
| Die Kommunikation: | | 1.4 | |
| Die Gleichberechtigung: | | 1.4 | |
| Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 1.2 | |
| Die Karriere und Weiterbildung: | | 1.6 | |
| Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 2.2 | |
| Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 0.8 | |
| Die Freizeit: | | 1.4 | |
| Das Image: | | 1 | |
| Gesamt Bild: | | 1.3 | |
| Kommentare: 1. 2. Arbeitsklima ist am Arsch, Personal Wechsel enorm hoch 3. 4. T5dzkR ouekxzbeltoz, [url=http://shydcloeahda.com/]shydcloeahda[/url], [link=http://zvcivgfijklu.com/]zvcivgfijklu[/link 5. IvexDH hjahqpattaju, [url=http://xictdwqsacln.com/]xictdwqsacln[/url], [link=http://xzeuncrlvbuq.com/]xzeuncrlvbuq[/link | |||
