Auswertung von: UBS AG
Anzahl Bewertungen: 7| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Der Chef: | | 2.2 | |
| Die Kollegen: | | 3 | |
| Die Arbeit: | | 3.8 | |
| Die Arbeitsatmosphäre: | | 3 | |
| Die Kommunikation: | | 2.5 | |
| Die Gleichberechtigung: | | 2.4 | |
| Der Umgang mit Kollegen über 50: | | 3.1 | |
| Die Karriere und Weiterbildung: | | 2.7 | |
| Das Gehalt und Sozialleistungen: | | 3 | |
| Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer,...): | | 4 | |
| Die Freizeit: | | 3.4 | |
| Das Image: | | 3.2 | |
| Gesamt Bild: | | 3 | |
| Kommentare: 1. 2. 3. Würde jederzeit wieder dort arbeiten. 4. 5. Mir hat meine Arbeit als Sachbearbeiterin beim Zahlungsverkehr SFR/Fremdwaehrungen sehr gut gefallen,aber leider wurde ich von meiner Chefin Veronika X. Von Anf 6. 7. | |||
