évaluations Pädagogische Hochschule Zürich
Nombre de Critiques: 2| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Chef: | | 1 | |
| collègues: | | 1 | |
| travail: | | 1 | |
| L'ambiance au travail: | | 1 | |
| Communication: | | 1 | |
| égalité: | | 1 | |
| Traitement des collègues plus de 50: | | 1 | |
| La carrière et l'éducation: | | 1 | |
| Les salaires et les conditions sociales: | | 1 | |
| Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 1 | |
| Temps libre: | | 1 | |
| aziedale d'image: | | 1 | |
| Vue d'ensemble: | | 1 | |
| Commentaires: 1. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple i 2. Very informative blog post.Really thank you! Keep writing. eeeeddedkaed | |||



