évaluations A.H. Meyer & Cie AG
Nombre de Critiques: 187| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Chef: | | 0.7 | |
| collègues: | | 0.6 | |
| travail: | | 0.6 | |
| L'ambiance au travail: | | 0.7 | |
| Communication: | | 0.7 | |
| égalité: | | 0.7 | |
| Traitement des collègues plus de 50: | | 0.7 | |
| La carrière et l'éducation: | | 0.7 | |
| Les salaires et les conditions sociales: | | 0.6 | |
| Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 0.7 | |
| Temps libre: | | 0.6 | |
| aziedale d'image: | | 0.6 | |
| Vue d'ensemble: | | 0.6 | |
| Commentaires: 1. comment 2. comment 3. comment 4. comment 5. comment 6. comment 7. comment 8. comment 9. comment 10. comment 11. comment 12. comment 13. comment 14. comment 15. comment 16. comment 17. comment 18. comment 19. comment 20. comment 21. comment 22. comment 23. comment 24. comment 25. comment 26. comment 27. comment 28. comment 29. comment 30. comment 31. comment 32. comment 33. comment 34. comment 35. comment 36. comment 37. comment 38. comment 39. comment 40. comment 41. comment 42. comment 43. comment 44. comment 45. comment 46. comment 47. comment 48. comment 49. comment 50. comment 51. comment 52. comment 53. comment 54. comment 55. comment 56. 57. 58. 555 59. 555 60. 555 61. 555 62. 555 63. 555 64. 555 65. 555 66. 555 67. 555 68. 555 69. 555 70. 555 71. 555 72. 555 73. 555 74. 555 75. 555 76. 555 77. 555 78. 555 79. 555 80. 555 81. 555 82. 555 83. 555 84. 555 85. 555 86. 555 87. 555 88. 555 89. 555 90. 555 91. 555 92. 555 93. 555 94. 555 95. 555 96. 555 97. 555 98. 555 99. 555 100. 555 101. 555 102. 555 103. 555 104. 555 105. 555 106. 555 107. 555 108. 555 109. 555 110. 555 111. 555 112. 555 113. 555 114. 555 115. 555 116. 555 117. 555 118. 555 119. 555 120. 555 121. 555 122. 555 123. 555 124. 555 125. 555 126. 555 127. 555 128. 555 129. 555 130. 555 131. 555 132. 555 133. 555 134. 555 135. 555 136. 555 137. 555 138. 555 139. 555 140. 555 141. 555 142. 555 143. 555 144. 555 145. 555 146. 555 147. 555 148. 555 149. 555 150. 555 151. 555 152. 555 153. 555 154. 555 155. 555 156. 555 157. 555 158. 555 159. 555 160. 555 161. 555 162. 555 163. 555 164. 555 165. 555 166. 555 167. 555 168. 555 169. 555 170. 555 171. 555 172. 555 173. 555 174. 555 175. 555 176. 555 177. 555 178. 555 179. 555 180. 555 181. 555 182. 555 183. 555 184. 555 185. 555 186. 555 187. 555 | |||



