évaluations A&F Computersysteme AG
Nombre de Critiques: 336| Kriterium | Balkendiagramm | Mittelwert (min.0 / max.5) | |
| Chef: | | 2 | |
| collègues: | | 1.6 | |
| travail: | | 1 | |
| L'ambiance au travail: | | 1.6 | |
| Communication: | | 1 | |
| égalité: | | 1 | |
| Traitement des collègues plus de 50: | | 1 | |
| La carrière et l'éducation: | | 1.6 | |
| Les salaires et les conditions sociales: | | 1 | |
| Le climat de travail (Chambres, Ordinateur, ...): | | 1 | |
| Temps libre: | | 1 | |
| aziedale d'image: | | 1 | |
| Vue d'ensemble: | | 1.2 | |
| Commentaires: 1. 2. Boom shakalaka boom boom, pbrolem solved. 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1 10. 1 11. 1 12. 1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1 22. 1 23. 1 24. 1 25. 1 26. 1 27. 1 28. 1 29. 1 30. 1 31. 1 32. 1 33. 1 34. 1 35. 1 36. 1 37. 1 38. 1 39. 1 40. 1 41. 1 42. 1 43. 1 44. 1 45. 1 46. 1 47. 1 48. 1 49. 1 50. 1 51. 1 52. 1 53. 1 54. 1 55. 1 56. 1 57. 1 58. 1 59. 1 60. 1 61. 1 62. 1 63. 1 64. 1 65. 1 66. 1 67. 1 68. 1 69. 1 70. 1 71. 1 72. 1 73. 1 74. 1 75. 1 76. 1 77. 1 78. 1 79. 1 80. 1 81. 1 82. 1 83. 1 84. 1 85. 1 86. 1 87. 1 88. 1 89. 1 90. 1 91. 1 92. 1 93. 1 94. 1 95. 1 96. 1 97. 1 98. 1 99. 1 100. 1 101. 1 102. 1 103. 1 104. 1 105. 1 106. 1 107. 1 108. 1 109. 1 110. 1 111. 1 112. 1 113. 1 114. 1 115. 1 116. 1 117. 1 118. 1 119. 1 120. 1 121. 1 122. 1 123. 1 124. 1 125. 1 126. 1 127. 1 128. 1 129. 1 130. 1 131. 1 132. 1 133. 1 134. 1 135. 1 136. 1 137. 1 138. 1 139. 1 140. 1 141. 1 142. 1 143. 1 144. 1 145. 1 146. 1 147. 1 148. 1 149. 1 150. 1 151. 1 152. 1 153. 1 154. 1 155. 1 156. 1 157. 1 158. 1 159. 1 160. 1 161. 1 162. 1 163. 1 164. 1 165. 1 166. 1 167. 1 168. 1 169. 1 170. 1 171. 1 172. 1 173. 1 174. 1 175. 1 176. 1 177. 1 178. 1 179. 1 180. 1 181. 1 182. 1 183. 1 184. 1 185. 1 186. 1 187. 1 188. 1 189. 1 190. 1 191. 1 192. 1 193. 1 194. 1 195. 1 196. 1 197. 1 198. 1 199. 1 200. 1 201. 1 202. 1 203. 1 204. 1 205. 1 206. 1 207. 1 208. 1 209. 1 210. 1 211. 1 212. 1 213. 555 214. 555 215. 555 216. 555 217. 555 218. 555 219. 555 220. 555 221. 555 222. 555 223. 555 224. 555 225. 555 226. 555 227. 555 228. 555 229. 555 230. 555 231. 555 232. 555 233. 555 234. 555 235. 555 236. 555 237. 555 238. 555 239. 555 240. 555 241. 555 242. 555 243. 555 244. 555 245. 555 246. 555 247. 555 248. 555 249. 555 250. 555 251. 555 252. 555 253. 555 254. 555 255. 555 256. 555 257. 555 258. 555 259. 555 260. 555 261. 555 262. 555 263. 555 264. 555 265. 555 266. 555 267. 555 268. 555 269. 555 270. 555 271. 555 272. 555 273. 555 274. 555 275. 555 276. 555 277. 555 278. 555 279. 555 280. 555 281. 555 282. 555 283. 555 284. 555 285. 555 286. 555 287. 555 288. 555 289. 555 290. 555 291. 555 292. 555 293. 555 294. 555 295. 555 296. 555 297. 555 298. 555 299. 555 300. 555 301. 555 302. 555 303. 555 304. 555 305. 555 306. 555 307. 555 308. 555 309. 555 310. 555 311. 555 312. 555 313. 555 314. 555 315. 555 316. 555 317. 555 318. 555 319. 555 320. 555 321. 555 322. 555 323. 555 324. 555 325. 555 326. 555 327. 555 328. 555 329. 555 330. 555 331. 555 332. 555 333. 555 334. 555 335. 555 336. 555 | |||



